Shopping Cart

Ostukorvis ei ole tooteid.

Mõõtmete tabelid

Jopa MX-püksid laste

Suurus Jala väliskülg Jala sisekülg Vööümbermõõt
1 51 34 50
2 53 36 50
18 63 44 54
20 67 49 55
22 73,5 54 59
24 82,5 59,5 60
26 84 62 66
27 87 65 69

Jopa MX-püksid täiskasvanute

Suurus Jala väliskülg Jala sisekülg Vööümbermõõt
28 91 70 78
30 94 73 80
32 94 73 84
34 96 74 88
36 100 78 93
38 104 80 96
40 105 82 99
42 107 82 101

Jopa MX-särk laste

Suurus Käe pikkus Selja pikkus Rinnaümbermõõt
74 32,7 30 49
86 40 36 59
98 47 44 68,2
104 55 48 75,8
116 56 53 79,1
128 63 55 81,5
134 63 58 86,1
140 68 61 89,1
146 68 64 92,8
152 73 67 94
158 73,5 70 98,8
164 80 71,5 100
170 81 73 102,5

Jopa MX-särk täiskasvanute

Suurus Käe pikkus Selja pikkus Rinnaümbermõõt
XS 94 76 106,5
S 95 81,5 112,5
M 100 81,5 118
L 100,5 81,5 123,6
XL 101,5 83,5 127,6
XXL 102 83,5 131,6
3XL 102,5 85,5 135,6
4XL 103 86 139,6
5XL 103,5 86,5 143,6